分站导航:
热线电话: 0373-5838695
新乡招聘网
职位 公司 高级搜索
企业注册
注册简历
计算机硬件 计算机软件 互联网开发及应用 IT-品管、技术支持及其它 通信技术 电子/电器/半导体/仪器仪表 销售管理
财务/审计/税务 证券/金融/投资 银行 保险 生产/营运 销售人员 销售行政及商务
质量/安全管理 工程/机械/能源 汽车 技工 服装/纺织/皮革 客服及技术支持 广告
采购 贸易 物流/仓储 生物/制药/医疗器械 化工 医院/医疗/护理 公关/媒介
写作/出版/印刷 艺术/设计 建筑工程 房地产 物业管理 市场/营销 影视/媒体
人力资源 高级管理 行政/后勤 咨询/顾问 律师/法务/合规 酒店/旅游 餐饮/娱乐
美容/健身/体育 百货/连锁/零售服务 交通运输服务 家政/其他服务 翻译 教师 培训
在校学生 储备干部/培训生/实习生 农/林/牧/渔 环保 兼职 科研人员 志愿者
驯兽师/助理驯兽师 其他        
快速人才搜索
关键词:
 
注:请输入姓名、编号、职位名称、专业、工作经历等关键词(关键词尽量短)。
   
照片 编号 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 所学专业 时间
附照片的简历 59604 20 交通运输服务,空乘人员,高铁乘务员,地勤 2800 全职 大专 运输 2024/3/16
附照片的简历 59609 33 其他,其他-不限 3500 全职 大专 其它 2024/3/14
附照片的简历 59603 36 建筑工程,建筑工程管理/项目经理 8000 全职 大专 建筑 2024/3/11
附照片的简历 59562 23 教师,中学教师 3000 全职 本科 其它 2024/3/11
附照片的简历 59600 22 工程/机械/能源,工程/机械/能源-不限 3000 全职 大专 电机/机电 2024/3/10
附照片的简历 59555 25 教师,体育教学 3000 全职 本科 体育 2024/3/8
附照片的简历 59514 33 工程/机械/能源,工程/机械/能源-不限 5000 全职 大专 建筑 2024/3/2
附照片的简历 59480 23 医院/医疗/护理,医药学检验 3000 全职 大专 医学医疗 2024/1/15
附照片的简历 59478 54 建筑工程,建筑工程-不限 12000 全职 本科 建筑 2024/1/9
附照片的简历 59455 22 工程/机械/能源,工程/机械/能源-不限 6000 全职 大专 电机 2023/10/31
附照片的简历 23733 39 客服及技术支持,其它相关职位 4000 全职 大专 会计学 2023/7/4
附照片的简历 59386 25 其他,其他-不限 2500 全职 高中及以下 请选择所学专业 2023/7/3
附照片的简历 59373 59 建筑工程,高级建筑工程师/总工 8000 全职 大专 建筑 2023/6/19
附照片的简历 59365 31 销售人员,销售人员-不限 7000 全职 中专 电机 2023/6/12
附照片的简历 59351 23 其他,其他-不限 4500+ 全职 大专 计算机 2023/5/29
附照片的简历 57707 54 建筑工程,建筑工程师,技术员,项目经理,工程管理, 80000 全职 大专 建筑 2023/5/23
附照片的简历 32165 59 建筑工程,建筑施工与管理,技术员,质检员 5000 全职 大专 建筑 2023/5/7
附照片的简历 59331 23 财务/审计/税务,财务/会计助理 3000 全职 本科 工商管理 2023/4/27
附照片的简历 59307 23 人力资源,人力资源-不限 3000 全职 本科 工商管理 2023/4/11
附照片的简历 59298 24 交通运输服务,其它相关职位 3000 全职 大专 会计学 2023/3/29
 最新500条照片简历,每页20条 1/18页[第一页][上一页][下一页][最后页] 转到:
以上信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除!
 
新乡招聘网公众号


本站域名:www.xxzhaopin.com

未经xxzhaopin.com 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及资讯
Copyright © 2018 xxzhaopin.com All Rights Reserved